Product Catalogue
標準品型號刻線數波長范圍檢測器長度設計mount 參數外形尺寸鍍膜λ1~λ2Nλ1~λ2Lrαr1'β1r2' β2ri'Βi W×H×T材質(條/mm)(nm)(mm)(mm)(deg.)(mm)(deg.)(mm)(deg.)(mm)(deg.)(mm)30-00124001~623.523...
標準品
型號 | 刻線數 | 波長 范圍 | 檢測器 長度 | 設計mount 參數 | 外形 尺寸 | 鍍膜 | |||||||||
λ1~λ2 | N | λ1~λ2 | L | r | α | r1' | β1 | r2' | β2 | ri' | Βi | W×H×T | 材質 | ||
(條/mm) | (nm) | (mm) | (mm) | (deg.) | (mm) | (deg.) | (mm) | (deg.) | (mm) | (deg.) | (mm) | ||||
30-001 | 2400 | 1~6 | 23.5 | 237 | 88.65 | 235.6 | 85.81 | 238.5 | 80.17 | 235 | 90.0 | 50×30×10 | Au | ||
30-002 | 1200 | 5~20 | 25.3 | 237 | 87 | 236.7 | 83 | 241.1 | 77.1 | 235 | 90.0 | 50×30×10 | Au | ||
30-003 | 2400 | 1~7 | 26.8 | 236.7 | 88.6 | 235.8 | 85.8 | 239.5 | 79.4 | 235 | 90.5 | 50×30×10 | Au | ||
30-004 | 2400 | 0.6~4 | 19.4 | 236.8 | 88.65 | 233.9 | 86.64 | 235.8 | 81.94 | 233.5 | 90.0 | 50×30×10 | Au | ||
30-005 | 1200 | 3.5~8.5 | 11.1 | 237 | 87.07 | 234.8 | 83.98 | 236.2 | 81.3 | 233.5 | 90.0 | 50×30×10 | Ni | ||
30-006 | 300 | 20-80 | 25.3 | 237.0 | 87.00 | 236.7 | 83.04 | 241.1 | 77.07 | 235.0 | 90.0 | 50×30×10 | Au |
※ 光柵的刻線是在樹脂上完成的。
※ 結露是造成光學特性顯著劣化的重要原因,應避免結露。
軟X線領域層狀復制衍射光柵是一款適用于軟x射線波段下的校正像差型凹面層狀復制衍射光柵。通過離子刻蝕技術及全息曝光的工藝方法,可實際應用于像差校正型的平場多色儀上。