Product Catalogue
PEM系列PEM 20 HPPEM 45 HP孔徑20mm45mm能量范圍15nJ-500mJ30nJ-2J最高能量密度80mJ/cm2 (10ns-Pulse)8 MW/cm280mJ/cm2 (10ns-Pulse)8 MW/cm2靈敏度(示波器)30-50V/J at 1MOhm8-20V/J at 100kOhm8-15V/J at 1M...
PEM系列 | PEM 20 HP | PEM 45 HP |
孔徑 | 20mm | 45mm |
能量范圍 | 15nJ-500mJ | 30nJ-2J |
最高能量密度 | 80mJ/cm2 (10ns-Pulse) | 80mJ/cm2 (10ns-Pulse) |
靈敏度(示波器) | 30-50V/J at 1MOhm 8-20V/J at 100kOhm | 8-15V/J at 1MOhm 4-8V/J at 100kOhm |
最高頻率 | 50Hz at 1MOhm 150Hz at 100kOhm | 25Hz at 1MOhm 100Hz at 100kOhm |
最大平均功率 | 3 W | 10W |
精度 | ±3% | ±3% |
連接器 | BNC,E接頭 | BNC,E接頭 |
尺寸(直徑x長度) | 30mm x 22mm | 68mm x 53mm |
與PEM系列不同,更適合平均功率密度較高;寬度吸收涂層,波長范圍廣。