Product Catalogue
PEM系列PEM 20 KPEM 45 KPEM 45 K USB孔徑20mm45mm45mm能量范圍500uJ-3J1mJ-15J1mJ-15J最高能量密度Eximerlaser: 1J/cm2 Nd: YAG THG: 450mJ/cm2Nd: YAG SHG: 560mJ/cm2Nd: YAG 1064: 970mJ/cm2CO2-TEA: 5J/cm2...
PEM系列 | PEM 20 K | PEM 45 K | PEM 45 K USB |
孔徑 | 20mm | 45mm | 45mm |
能量范圍 | 500uJ-3J | 1mJ-15J | 1mJ-15J |
最高能量密度 | Eximerlaser: 1J/cm2 Nd: YAG THG: 450mJ/cm2 Nd: YAG SHG: 560mJ/cm2 Nd: YAG 1064: 970mJ/cm2 CO2-TEA: 5J/cm2 | Eximerlaser: 1J/cm2 Nd: YAG THG: 450mJ/cm2 Nd: YAG SHG: 560mJ/cm2 Nd: YAG 1064: 970mJ/cm2 CO2-TEA: 5J/cm2 | Eximerlaser: 1J/cm2 Nd: YAG THG: 450mJ/cm2 Nd: YAG SHG: 560mJ/cm2 Nd: YAG 1064: 970mJ/cm2 CO2-TEA: 5J/cm2 |
靈敏度(示波器) | 10-15V/J | 1.5-3.5V/J | 1.5-3.5V/J |
最高頻率 | 30Hz | 50Hz | 30Hz |
最大平均功率 | 5W | 10W | 10W |
精度 | ±3% | ±3% | ±3% |
連接器 | BNC,E接頭 | BNC,E接頭 | USB,BNC,E接頭 |
尺寸(直徑x長度) | 46mm x 21mm | 68mm x 53mm | 68mm x 53mm |
包括功率密度較高的Excimer-系列、CO2-TEA-系列、Nd: YAG激光器,應用廣泛。
特點:高損傷閾值、短時連續、較高靈敏度、高孔徑;鍍膜耐受性強,可使用清洗劑或溶劑清潔表面;適合醫藥用途。