Product Catalogue
PEM HIREP系列PEM 12 HIREPPEM 12 HIREP UVPEM 24 HIREPPEM 24 HIREP UV孔徑12mm12mm24mm24mm能量范圍30uJ-100mJ30uJ-60mJ30uJ-350mJ30uJ-250mJ最高頻率750Hz2.5kHz750Hz1.2kHz最大平均功率2W2W5W5W最高能量密度80mJ...
PEM HIREP系列 | PEM 12 HIREP | PEM 12 HIREP UV | PEM 24 HIREP | PEM 24 HIREP UV |
孔徑 | 12mm | 12mm | 24mm | 24mm |
能量范圍 | 30uJ-100mJ | 30uJ-60mJ | 30uJ-350mJ | 30uJ-250mJ |
最高頻率 | 750Hz | 2.5kHz | 750Hz | 1.2kHz |
最大平均功率 | 2W | 2W | 5W | 5W |
最高能量密度 | 80mJ/cm2 | 50mJ/cm2 | 80mJ/cm2 | 50mJ/cm2 |
最高功率密度 | 8MW/cm2 | 5MW/cm2 | 8 MW/cm2 | 5 MW/cm2 |
靈敏度(示波器) | 20-30V/J | 35-45V/J | 20-30V/J | 35-45V/J |
精確度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
連接器 | BNC,E接口 | BNC,E接口 | BNC,E接口 | BNC,E接口 |
尺寸(直徑x長度) | 40mm x 40mm | 40mm x 40mm | 55mm x 39mm | 55mm x 39mm |
傳感器特點——薄金屬、黑色吸收層,能快速導熱至傳感器元件。重頻高,能達2000pps;VIS和NIR光譜反應平穩,對于更大波長則需考慮吸收性;單波長應用;在紫外區域,UV兩個型號的金屬鍍膜比有機黑色涂層更穩定。