Product Catalogue
型號BB 10BB 25BB 25S孔徑10mm25mm25mm靈敏度Ca. 400mV/WCa. 100mV/WCa. 100mV/W時間對比 25sec.< 2 with gauge 25sec.< 2 with gauge 25sec.< 2 with gauge最大平均功率3W20W5W短時10W最高功率密度20 W/cm220 W/cm...
型號 | BB 10 | BB 25 | BB 25S |
孔徑 | 10mm | 25mm | 25mm |
靈敏度 | Ca. 400mV/W | Ca. 100mV/W | Ca. 100mV/W |
時間對比 | 25sec. < 2 with gauge | 25sec. < 2 with gauge | 25sec. < 2 with gauge |
最大平均功率 | 3W | 20W | 5W 短時10W |
最高功率密度 | 20 W/cm2 | 20 W/cm2 | 20 W/cm2 |
檢測閾值 | 100 uW | 1 mW | 1 mW |
連接器 | E接口 | E接口 | E接口 |
尺寸 | 直徑60mm,不含20mm鏡管 | 100mm x 120mm 深度77mm | 直徑90mm,長30mm |
測頭遵循熱電原理運行,即輻射產生的熱能直接轉換為電壓。
BB系列的測量頭具有寬帶吸收層;外殼緊湊,方便運輸;但由于其冷卻表面較小,只能在短時間內提供高功率。