Product Catalogue
規格IRSHGTHGFHG波長1030 nm515 nm343 nm257 nm平均功率 >5W(20W可選)>2W(8W可選)>0.75W(3W可選)>0.5W(2W可選)脈沖能量>40uJ>16uJ>6uJ>40uJ脈沖持續時間
規格 | IR | SHG | THG | FHG |
波長 | 1030 nm | 515 nm | 343 nm | 257 nm |
平均功率 | >5W (20W可選) | >2W (8W可選) | >0.75W (3W可選) | >0.5W (2W可選) |
脈沖能量 | >40uJ | >16uJ | >6uJ | >40uJ |
脈沖持續時間 | <350 fs to 10 ps | |||
重復率 | 單脈沖-2 MHz | |||
波長轉換時間 | <2 s | |||
光束指向穩定性 | <25 urad/℃ | |||
功率穩定性 | <1% rms over 100h | |||
邊帶不對稱性 | < 13% | |||
M2 | < 1.2 | |||
預熱時間 | <30 min | |||
尺寸 | 52 x 33 x 19 cm | |||
電源 | 2U rackable | |||
重量 | 激光頭+HG:<23kg;控制器:15kg |
四種波長:IR、Green、UV和DUV,用于金屬、p-Si、ITO、隔離物和化合物等不同材料加工。
飛秒脈沖,可實現優質薄涂層移除、低熱影響區切割。
空氣致冷,結構緊湊輕便、堅固,適合龍門系統上平滑集成。
工業:OLED和LCD陣列修復、C/F修復、uLED裝卸修復。