Product Catalogue
規格TangerineTangerine HPTangerine HP2Tangerine SP平均功率 >20W>35W>50W50W脈沖能量>100uJ>200uJ>250uJ200uJ脈沖持續時間 10 ps < 150 fs重復率單脈沖-40 MHz波長 1030 nm±5 nm光束質量TEM00...
規格 | Tangerine | Tangerine HP | Tangerine HP2 | Tangerine SP |
平均功率 | >20W | >35W | >50W | 50W |
脈沖能量 | >100uJ | >200uJ | >250uJ | 200uJ |
脈沖持續時間 | <350 fs to > 10 ps | < 150 fs | ||
重復率 | 單脈沖-40 MHz | |||
波長 | 1030 nm±5 nm | |||
光束質量 | TEM00,M2<1.3 | |||
功率穩定性 | <1% rms over 100h | |||
光束圓度 | > 87% | |||
預熱時間 | <30 min | |||
尺寸 | 120 x 42 x 15 cm | |||
致冷方式 | 水致冷 | |||
重量 | 激光頭:93kg;電源1:15kg;電源2:12kg |
可選短脈沖<150fs;FemtoBurstTM;按需觸發-FemtoTrigTM;SuperSync控制;能實現X射線至THz頻率轉換。
可選:SHG/THG/FHG、Mango OPA、非線性壓縮、同步鎖定等。
工業:微電子學、微加工
科學:高諧波產生、超快光譜等