Product Catalogue
型號Tangor 50Tangor 100Tangor 300平均功率 >50W>100W>300W脈沖能量>300uJ>500uJ>1mJ脈沖持續時間 10 ps 重復率單脈沖-40 MHz波長 1030 nm±5 nm光束質量M2
型號 | Tangor 50 | Tangor 100 | Tangor 300 |
平均功率 | >50W | >100W | >300W |
脈沖能量 | >300uJ | >500uJ | >1mJ |
脈沖持續時間 | <500 fs to > 10 ps | ||
重復率 | 單脈沖-40 MHz | ||
波長 | 1030 nm±5 nm | ||
光束質量 | M2<1.3 | M2<1.5 | |
功率穩定性 | <1% rms over 100h | ||
光束圓度 | > 87% | ||
光束指向穩定性 | < 25 urad / ℃ | ||
預熱時間 | <30 min | ||
尺寸 | Tangor 50/100:68 x 48 x 16 cm | ||
致冷方式 | 水致冷 | ||
重量 | 激光頭:75kg;電源1:15kg;電源2:12kg |
FemtoBurstTM;按需觸發-FemtoTrigTM;SuperSync控制;可選綠光和UV輸出(30和100W);工業設計24/7操控。
可選:SHG/THG/FHG、Mango OPA、非線性壓縮、同步鎖定等。
工業:微電子學、微加工、平板顯示器切割
醫療:醫療器械制造