Product Catalogue
型號Tangor UVTangor UV HP平均功率 >15W>30W脈沖能量>150uJ脈沖持續時間500 fs 重復率單脈沖-2 MHz波長 343 nm±2 nm光譜帶寬< 0.5 nmM2
型號 | Tangor UV | Tangor UV HP |
平均功率 | >15W | >30W |
脈沖能量 | >150uJ | |
脈沖持續時間 | 500 fs
| |
重復率 | 單脈沖-2 MHz | |
波長 | 343 nm±2 nm | |
光譜帶寬 | < 0.5 nm | |
M2 | <1.3 | |
像散 | < 25% | |
邊帶不對稱性 | < 10% | |
功率穩定性 | <1% rms | |
光束圓度 | > 87% | |
光束指向穩定性 | < 25 urad / ℃ | |
尺寸 | 激光頭:89 x 48 x 16 cm;電源:60 x 55 x 53 | |
重量 | 激光頭:85kg;電源:52kg |
UV飛秒脈沖343nm-500fs,適合低熱區和優質侵蝕 ;高功率和重頻,能實現高產量;高功率,適用于分束;結構緊湊、輕便,易于集成;FemtoTrigTM改善整形切割質量。
工業:OLED顯示屏打孔(HIAA)、OLED顯示屏切割整形、柔性PCB切割和打孔。