Product Catalogue
相機規格表://讀出頻率50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;頻率可定制)// AD轉換--18-bit //線性優于99% //窗口材料對紫外光敏感的型號為MgF2或UVFS, 其他為BK7法蘭 //CCD焦平面距離10.0mm //CCD傳感器制冷-100...
l 相機規格表:
讀出頻率 | 50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;頻率可定制) |
AD轉換分辨率 | 18-bit |
線性 | 優于99% |
窗口材料 | 對紫外光敏感的型號為MgF2或UVFS, 其他為BK7 |
法蘭-CCD焦平面距離 | 10.0mm |
CCD傳感器制冷 | -100°C 到20°C, 風冷或水冷 |
溫度監控 | 于CCD傳感器上,及半導體制冷的熱端 |
數據傳輸 | 千兆以太網GigE,USB3.0 |
軟件 | Greateyes Vision軟件(Windows7/10) |
SDK和驅動 | DLL for Windows; LabVIEW, EPICS, Linux driver (可選) |
TTL接口信號 | Sync out, shutter out, external trigger in |
工作條件 | 環境溫度:0℃ to 35℃,相對溫度<80%(無結露) |
供電 | 80-264VAC(115/230典型值),47-63Hz(60/60典型值),max. 1.1A(230VAC),1.9A(115VAC) |
認證 | CE |
尺寸 | 8.3cm(3.27”)X 10.0cm(3.94”)X 13.1cm(5.16”)(W X H X L) |
重量 | 1800g |
l 相機型號選擇
型號 | ELSE 1024 128 | ELSE 1024 256 | ELSE 2048 512 | ||
紫外波段增強 | OE UV BI UV2, BI UV3 | FI UV BI UV2, BI UV3 | |||
可見光波段增強 | BI MID | FI BI MID | FI BI MID | ||
近紅外波段增強 | DD NIR | FI DD DD NIR | |||
像素格式(標稱) | 1024 x 128 | 1024 x 256 | 2048 x 512 | ||
感光區域 | 26.6 mm × 3.3 mm | 26.6 mm × 6.7 mm | 26.6 mm × 6.9 mm | ||
像素尺寸 | 26 μm × 26 μm | 13.5 μm × 13.5 μm | |||
最大阱容 | 500 ke-/ 700 ke- (DD) | 100 ke- | |||
寄存器阱容 | 1000 ke-/ 1400 ke- (DD) | 400 ke- | |||
暗電流 | 0.0004 e-/ pixel/ s 0.005 e-/ pixel/ s (DD) | 0.00025 e-/ pixel/ s | |||
讀出噪聲典型值(e-) @50 kHz @1 MHz @3 MHz | BI/ DD 5.5 13.1 23.0 | FI 4.2 12.0 22.0 | BI 6.0 13.1 23.0 | DD 5.7 12.3 22.5 | FI/ BI 3.5 7.2 11.3 |
增益 | 0.3 counts/ e- (low noise model) | 0.4 counts/ e- (high capacity) 1.2 counts/ e- (low noise) | |||
CCD傳感器類型 | 背照式(BI) 深耗盡條紋抑制(DD) | 前照式(FI) 背照式(BI) 深耗盡條紋抑制(DD) 開放式電極(OE) | 前照式(FI) 背照式(BI) | ||
增透膜 | midband (MID) near-infrared (NIR) | UV (UV2, UV3) midband (MID) near-infrared (NIR) | UV (UV2, UV3) midband (MID) | ||
缺陷等級 | Grade 0 或 Grade 1(標配) |
全貼上范圍深度制冷、高性能科研級CCD相機,適用于各類光譜學應用。
1、高達98%的量子效率——靈敏的傳感器適合弱光應用。
2、可至-100℃的超低溫半導體制冷系統——產生極低的暗電流來達到更佳檢測極限。
3、嚴密的真空封閉——保護傳感器且維護需求較低。
4、用戶可選擇增益——在最佳信噪比和動態范圍間均衡選擇。
5、千兆以太網GigE及USB3.0數據接口——可選擇本地或遠程進行操作。
6、至5MHz的快速讀取速度——高幀率搭配低噪聲電子系統。
7、多種傳感器類型——不同尺寸均提供使用紫外,可見或近紅外的鍍膜。
8、靈活的軟件選項——原裝Vision軟件或各類開發包SDK。
拉曼光譜;
近紅外光譜;
熒光光譜;
吸收、透射及反射光譜等。