Product Catalogue
相機規格表:讀出頻率-50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;讀出頻率可定制)//讀出節點-1Mpx和4Mpx相機具有2個輸出端口,16Mpx相機具有4個輸出端口// A/D轉換-18-bit //線性度優于99% //窗口材料對紫外光敏感的型號...
l 相機規格表:
讀出頻率 | 50kHz,250kHz,1MHz,3MHz (5 MHz用于查看模式;讀出頻率可定制) |
讀出端口 | 1Mpx和4Mpx相機具有2個輸出端口,16Mpx相機具有4個輸出端口 |
AD轉換 | 18-bit |
線性度 | 優于99% |
窗口材料 | 紫外光敏感的型號為MgF2或UVFS, 其他為BK7 |
法蘭-焦平面距離 | 10.0mm(1Mpx&16Mpx);9mm(4Mpx) |
溫度傳感器 | 于CCD傳感器上,及半導體制冷的熱端 |
數據傳輸 | 千兆以太網GigE,USB3.0 |
軟件 | Greateyes Vision軟件(Windows7/10) |
SDK和驅動 | DLL for Windows; LabVIEW, EPICS, Linux driver (可選) |
TTL接口信號 | Sync out, shutter out, external trigger in |
工作條件 | 環境溫度:0℃ to 35℃,相對溫度<80%(無結露) |
供電 | 1 Mpx &4 Mpx:80-264VAC(typ. 115/230),47-63Hz(typ. 50/60),max. 1.1A(230V)/1.9A(115V) 16 Mpx:85-264VAC(typ. 115/230),47-63Hz(typ. 50/60),max. 1.9A(230V)、3.8A(115V) |
認證 | CE |
尺寸 | 8.3cm(3.27”)X 10.0cm(3.94”)X 13.1cm(5.16”)(W X H X L,1 Mpx & 4 Mpx) 13.7cm(5.39”)X 13.7cm(5.39”)X 17.1cm(6.71”)(W X H X L,16 Mpx) |
重量 | 2.2kg(1 Mpx & 4 Mpx),5.4kg(16 Mpx) |
l 相機型號選擇:
型號 | ELSE 4096 4096 | ||
紫外波段增強 | BI UV3 | ||
可見光波段增強 | FI BI BR BI MID | ||
近紅外波段增強 | DD MU2 | ||
像素格式(標稱) | 4096 x 4096 | ||
感光區域 | 61.4 mm × 61.4 mm | ||
像素尺寸 | 15 μm × 15 μm | ||
CCD傳感器制冷 | -90℃ to 20℃ | ||
最大阱容 | 150 ke- | 350 ke- | |
寄存器/輸出節點阱容 | -/ 900 ke- | -/ 600 ke- | |
暗電流@-100℃ | @-90℃ 0.00008 0.004 | ||
增益 | 0.4 counts/e- (low noise) 1.2 counts/e- (high capacity) | ||
讀出噪聲典型值(e-) @50 kHz @1 MHz @3 MHz | 4.7 9.5 17.0 | 2.5 6.3 10.5 | |
CCD傳感器類型 | 背照式(BI),背照式(BI),深耗盡條紋抑制(DD) | ||
增透膜 | UV (UV3), broadband (BR), midband (MID), near-infrared (NIR), multiband (MU2) | ||
缺陷等級 | Grade 0 或 Grade 1(標配) |
全貼上范圍深度制冷、高性能科研級CCD相機,適用于各類光譜學應用。
1、高達98%的量子效率——靈敏的傳感器適合弱光應用
2、可至-100℃的超低溫半導體制冷系統——產生極低的暗電流來達到更佳檢測極限
3、嚴密的真空封閉——保護傳感器且維護需求較低
4、用戶可選擇增益——在最佳信噪比和動態范圍間均衡選擇
5、千兆以太網GigE及USB3.0數據接口——可選擇本地或遠程進行操作
6、至5MHz的快速讀取速度——高幀率搭配低噪聲電子系統
7、多種傳感器類型——不同尺寸均提供使用紫外,可見或近紅外的鍍膜
8、靈活的軟件選項——原裝Vision軟件或各類開發包SDK
活體熒光生物成像;
天文觀測;
LIBS光譜儀;
中子層析成像;
EL/PL成像;
超冷量子研究等。